Fornecimento Tubo de liga de níquel Incoloy 800h, Incoloy Uns N08810 Fabricante
Descrição e nome: liga de níquel Incoloy 800H 800HT Padrão: ASTM/ASME B/SB 163,ASTM /ASME B/SB407 Material: Incoloy800/8;
Informação básica
Modelo Nº. | Incoloy 800H |
Prazo de entrega | 7-10 dias após o pedido. |
Grossura | 0,3 mm-30 mm |
Diâmetro | 6mm-406mm |
Pureza 1 | >99,95% >99,99% |
Pacote de transporte | Pacote Padrão de Exportação. |
Especificação | como a exigência dos clientes. |
Marca comercial | Aço Tianjin Yitejia |
Origem | Tianjin China |
Código SH | 7219900000 |
Capacidade de produção | 10 Toneladas/mês |
Descrição do produto
Descrição e nome: Liga de níquel Incoloy 800H 800HT
Padrão: ASTM/ASME B/SB 163,ASTM/ASME B/SB407
Material: Incoloy800/800H/800HT,825, Inconel 600,601,625,617,690,693, Monel 400, Monel K500, Alloy20,Alloy28. Hastelloy C276,AL6XN,N08028 etc.
UNS N08800/N08810/N08811 Composição química% | |||||||||||
Designação da liga | Elemento | C | Em | Cr | Mn | Fé | E | Cu | al | De | S |
Incoloy 800 | mín. % | - | 30 | 19 | - | 39,5 | - | - | 0,15 | 0,15 | - |
máx. % | 0,1 | 35 | 23 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,015 | |
Incoloy800H | mín. % | 0,05 | 30 | 19 | - | 39,5 | - | - | 0,15 | 0,15 | - |
máx. % | 0,1 | 35 | 23 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,015 | |
Incoloy800HT | mín. % | 0,06 | 30 | 19 | - | 39,5 | - | - | 0,15 | 0,15 | - |
máx. % | 0,1 | 35 | 23 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,015 |
Propriedades Mecânicas | Incoloy 800 | Incoloy 800H | incoloy 800HT | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora