Folha de liga à base de níquel Incoloy800h Incoloy825 Incoloy925 Incoloy926
Informação básica
Pacote de transporte | Embalagem padrão |
Especificação | Costumização |
Marca comercial | DE NOVO |
Origem | China |
Capacidade de produção | 100.000 toneladas por semana |
Descrição do produto
Espessura: laminado a frio (0,3 mm-6,0 mm); Laminados a quente: (3,0 mm - 130 mm)
Largura: 1000mm/1219mm/1250mm/1500mm/1800mm/2000mm ou conforme necessário
Comprimento: 1000mm/2000mm/2440mm/3000mm/6000mm/12000mm ou conforme necessário.
número comum | ASTM | Especificação Mecânica | ||
Rm Mpa | YS(Mpa) | A5 | ||
201 | 201 | ≥520 | ≥275 | ≥40 |
1Cr17Ni7 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
301 | 301 | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
1Cr18Ni9 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
0Cr18Ni9 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
304 | 304 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
00Cr19Ni10 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
304L | 304L | ≥485 | ≥170 | ≥30 |
309S | 309S | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
0Cr25Ni20 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
310S | 310S | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
0Cr17Ni12Mo2 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
316 | 316 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
00Cr17Ni14Mo2 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
316L | 316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 |
316Ti | 316Ti | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
0Cr19Ni13Mo3 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
00Cr19Ni13Mo3 | ≥480 | ≥177 | ≥40 | |
317L | 317L | ≥480 | ≥176 | ≥40 |
0Cr18Ni10Ti | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
321 | 321 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
409L | ≥360 | ≥175 | ≥25 | |
410 | 410 | ≥440 | ≥205 | ≥20 |
430 | 430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 |
444 | 444 | ≥480 | ≥310 | ≥30 |
410S | ≥420 | ≥290 | ≥33 | |
2205/S31803/F51 | 2205 | ≥450 | ≥620 | ≥15 |
2507/S32750/F53 | 2507 | ≥550 | ≥800 | ≥25 |
630 | ≥520 | ≥785 | ≥18 | |
904L/N08904 | ≥490 | ≥216 | ≥35 |
Certificações